De pagina wordt geladen.
De pagina wordt geladen.
Overzicht
Vergelijk onze Umrah-pakketten in één overzicht. Klik door naar een reis voor het volledige dagprogramma en alle inbegrepen diensten.
| Kenmerk | Umrah Najm – Oktober | Umrah Sakina – Winterperiode | Umrah Rahma – Ramadan |
|---|---|---|---|
| Reis-ID | DO1-UMR-2610 | DO1-UMR-2612 | DO1-UMR-2702 |
| Pakket | Umrah Najm – Oktober | Umrah Sakina – Winterperiode | Umrah Rahma – Ramadan |
| Vertrekdatum | 12 oktober 2026 | 21 december 2026 | 22 februari 2027 |
| Terugreisdatum | 21 oktober 2026 | 1 januari 2027 | 7 maart 2027 |
| Aantal dagen | 10 dagen | 12 dagen | 14 dagen |
| Luchthaven van vertrek | Amsterdam Schiphol (AMS) | Amsterdam Schiphol (AMS) of Düsseldorf (DUS) | Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Hotel Mekka | Voorbeeldhotel Ajyad Makkah | Voorbeeldhotel Ibrahim Khalil Residence | Voorbeeldhotel Jabal Omar View |
| Afstand tot de Haram | circa 450 meter (8 minuten lopen) | circa 300 meter (5 minuten lopen) | circa 150 meter (2 minuten lopen) |
| Hotel Medina | Voorbeeldhotel Al Madinah Gate | Voorbeeldhotel Nabawi Plaza | Voorbeeldhotel Taibah Front |
| Afstand tot de moskee | circa 250 meter (4 minuten lopen) | circa 200 meter (3 minuten lopen) | circa 120 meter (2 minuten lopen) |
| Prijs vanaf | € 1.495 p.p. | € 1.795 p.p. | € 2.650 p.p. |
| Beschikbare plaatsen | 18 van 30 | 8 van 36 | 24 van 40 |
| Meer informatie |
DO1-UMR-2610
DO1-UMR-2612
DO1-UMR-2702
Voorbeeldgegevens
Alle gegevens in dit overzicht zijn voorbeelden. De definitieve prijs, hotels en vluchttijden leggen wij vast in het persoonlijke voorstel dat u na uw aanvraag ontvangt.Laat ons weten met wie u reist, welke periode u schikt en wat uw budget is. Wij geven u een eerlijk advies.